
Model Number |
Size ( W X L ) |
Maximum Height Different (INCH) ** |
Capacity (LB) * |
Weight (LB) |
Price |
PDA 3048 | 30 X 48 | 5 | 1,600 | 50 | SPECIAL $399.99 |
PDA 4030 | 40 X 30 | 5 | 1,400 | 4 | SPECIAL $269.99 |
PDA 3636 | 36 X 36 | 5 | 2,500 | 60 | SPECIAL $379.99 |
PDA 4830 | 48 X 30 | 4 | 4,100 | 65 | SPECIAL $399.99 |
PDA 4836 | 48 x 36 | 5 | 3,500 | 90 | SPECIAL $465.50 |
PDA 4848 | 48 X 48 | 7 | 3,000 | 100 | SPECIAL $579.99 |
PDA 3232 | 32 X 32 | 5 | 1,000 | 50 | Call for quote |
PDA 3630 | 36 X 30 | 4 | 3,000 | 60 | Call for quote |
AL 3648 | 36 X 48 | 7 | 700 | 53 | Call for quote |
A 3648 | 36 X 48 | 7 | 1,700 | 71 | Call for quote |
AHD 3648 | 36 X 48 | 7 | 3,000 | 97 | Call for quote |
PDA 4240 | 42 X 40 | 6 | 2,800 | 80 | Call for quote |
AL 4248 | 42 X 48 | 7 | 800 | 60 | Call for quote |
A 4248 | 42 X 48 | 7 | 2,000 | 82 | Call for quote |
AHD 4248 | 42 X 48 | 7 | 3,500 | 110 | Call for quote |
AL 4824 | 48 X 24 | 3 | 1,800 | 36 | Call for quote |
A 4824 | 48 X 24 | 3 | 4,500 | 48 | Call for quote |
AHD 4824 | 48 X 24 | 3 | 8,000 | 63 | Call for quote |
AL 4830 | 48 X 30 | 4 | 1,450 | 44 | Call for quote |
PDA 4830 | 48 X 30 | 4 | 2,000 | 50 | Call for quote |
A 4830 | 48 X 30 | 4 | 3,600 | 60 | Call for quote |
AHD 4830 | 48 X 30 | 4 | 6,400 | 79 | Call for quote |
AL 4836 | 48 x 36 | 5 | 1,250 | 52 | Call for quote |
A 4836 | 48 x 36 | 5 | 3,000 | 70 | Call for quote |
AHD 4836 | 48 x 36 | 5 | 5,400 | 94 | Call for quote |
AL 4842 | 48 X 42 | 6 | 1,050 | 60 | Call for quote |
A 4842 | 48 X 42 | 6 | 2,600 | 82 | Call for quote |
AHD 4842 | 48 X 42 | 6 | 4,600 | 110 | Call for quote |
AL 4848 | 48 X 48 | 7 | 900 | 67 | Call for quote |
A 4848 | 48 X 48 | 7 | 2,200 | 92 | Call for quote |
AHD 4848 | 48 X 48 | 7 | 4,000 | 124 | Call for quote |
AL 4854 | 48 X 54 | 8 | 760 | 76 | Call for quote |
A 4854 | 48 X 54 | 8 | 1,700 | 103 | Call for quote |
AHD 4854 | 48 X 54 | 8 | 3,300 | 140 | Call for quote |
AL 4860 | 48 X 60 | 9 | 600 | 83 | Call for quote |
A 4860 | 48 X 60 | 9 | 1,500 | 114 | Call for quote |
AHD 4860 | 48 X 60 | 9 | 2,700 | 155 | Call for quote |
AL 4872 | 48 X 72 | 11 | 400 | 100 | Call for quote |
A 4872 | 48 X 72 | 11 | 1,100 | 136 | Call for quote |
AHD 4872 | 48 X 72 | 11 | 2,000 | 184 | Call for quote |
AL 6024 | 60 X 24 | 3 | 2,200 | 43 | Call for quote |
A 6024 | 60 X 24 | 3 | 5,600 | 59 | Call for quote |
AHD 6024 | 60 X 24 | 3 | 10,000 | 79 | Call for quote |
AXHD 6024 | 60 X 24 | 3 | 15,600 | 98 | Call for quote |
AL 6030 | 60 X 30 | 4 | 1,800 | 54 | Call for quote |
A6030 | 60 X 30 | 4 | 4,200 | 72 | Call for quote |
AHD 6030 | 60 X 30 | 4 | 8,000 | 96 | Call for quote |
AXHD 6030 | 60 X 30 | 4 | 12,000 | 124 | Call for quote |
AL 6036 | 60 X 36 | 5 | 1,500 | 63 | Call for quote |
A 6036 | 60 X 36 | 5 | 3,700 | 86 | Call for quote |
AHD 6036 | 60 X 36 | 5 | 6,700 | 114 | Call for quote |
AXHD 6036 | 60 X 36 | 5 | 10,500 | 141 | Call for quote |
AL 6042 | 60 X 42 | 6 | 1,300 | 73 | Call for quote |
A 6042 | 60 X 42 | 6 | 3,200 | 99 | Call for quote |
AHD 6042 | 60 X 42 | 6 | 5,800 | 132 | Call for quote |
AXHD 6042 | 60 X 42 | 6 | 8,500 | 172 | Call for quote |
AL 6048 | 60 X 48 | 7 | 1,100 | 83 | Call for quote |
A 6048 | 60 X 48 | 7 | 2,800 | 113 | Call for quote |
AHD 6048 | 60 X 48 | 7 | 5,000 | 151 | Call for quote |
AXHD 6048 | 60 X 48 | 7 | 7,800 | 186 | Call for quote |
AL 6060 | 60 X 60 | 9 | 880 | 102 | Call for quote |
A 6060 | 60 X 60 | 9 | 2,200 | 140 | Call for quote |
AHD 6060 | 60 X 60 | >9 | 3,800 | 189 | Call for quote |
AXHD 6060 | 60 X 60 | 9 | 5,800 | 233 | Call for quote |
AL 7224 | 72 X 24 | 3 | 2,600 | 51 | Call for quote |
A 7224 | 72 X 24 | 3 | 6,700 | 76 | Call for quote |
AHD 7224 | 72 X 24 | 3 | 12,000 | 94 | Call for quote |
AXHD 7224 | 72 X 24 | 3 | 18,700 | 115 | Call for quote |
AL 7230 | 72 X 30 | 4 | 1,950 | 63 | Call for quote |
A 7230 | 72 X 30 | 4 | 5,400 | 86 | Call for quote |
AHD 7230 | 72 X 30 | 4 | 9,500 | 114 | Call for quote |
AXHD 7230 | 72 X 30 | 4 | 14,000 | 139 | Call for quote |
AL 7236 | 72 X 36 | 5 | 1,650 | 74 | Call for quote |
A 7236 | 72 X 36 | 5 | 4,500 | 105 | Call for quote |
AHD 7236 | 72 X 36 | 5 | 8,000 | 145 | Call for quote |
AXHD 7236 | 72 X 36 | 5 | 12,600 | 166 | Call for quote |
A 7242 | 72 X 42 | 6 | 3,800 | 125 | Call for quote |
AHD 7242 | 72 X 42 | 6 | 6,850 | 166 | Call for quote |
AXHD 7242 | 72 X 42 | 6 | 10,000 | 205 | Call for quote |
AL 7248 | 72 X 48 | 7 | 1,300 | 97 | Call for quote |
A 7248 | 72 X 48 | 7 | 3,300 | 135 | Call for quote |
AHD 7248 | 72 X 48 | 7 | 6,000 | 178 | Call for quote |
AXHD 7248 | 72 X 48 | 7 | 9,400 | 220 | Call for quote |
A 7254 | 72 X 54 | 8 | 3,000 | 161 | Call for quote |
AHD 7254 | 72 X 54 | 8 | 5,400 | 210 | Call for quote |
AXHD 7254 | 72 X 54 | 8 | 8,100 | 260 | Call for quote |
AL 7260 | 72 X 60 | 9 | 900 | 121 | Call for quote |
A 7260 | 72 X 60 | 9 | 2,500 | 169 | Call for quote |
AHD 7260 | 72 X 60 | 9 | 4,600 | 223 | Call for quote |
AXHD 7260 | 72 X 60 | 9 | 7,000 | 275 | Call for quote |
- *Capacity = Combined weight of your maximum pallet load and hand truck.
- **Vertical distance between dock floor and truck bed.